Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93 (ОКП)
Коды ОКП – Группировка 570000:
КОД ОКП | КЧ | НАИМЕНОВАНИЕ (расшифровка кода ОКП) | Примеры продукции с кодом ОКП |
57 0000 | 8 | МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОМЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ | |
57 1000 | 0 | Материалы нерудные, заполнители пористые, материалы облицовочные и дорожные из природного камня и другие материалы | |
57 1100 | 4 | Материалы строительные нерудные | |
57 1101 | 7 | Щебень и гравий из природного камня и песочно-гравийных материалов * | |
57 1102 | 5 | Щебень фракции от 5 до 20 мм * | |
57 1103 | 0 | Гравий фракции от 5 до 20 мм * | |
57 1104 | 6 | Песок строительный природный классифицированный * | |
57 1105 | 1 | Камень бутовый (товарный) * | |
57 1110 | 9 | Щебень / | |
57 1111 | 4 | -Щебень из осадочных плотных горных пород мытый | |
57 1112 | 0 | -Щебень из осадочных плотных горных пород немытый | |
57 1113 | 5 | -Щебень из метаморфических плотных горных пород мытый | |
57 1114 | 0 | -Щебень из метаморфических плотных горных пород немытый | |
57 1115 | 6 | -Щебень из изверженных плотных горных пород мытый | |
57 1116 | 1 | -Щебень из изверженных плотных горных пород немытый | |
57 1117 | 7 | -Щебень из гравия и валунов плотных горных пород мытый | |
57 1118 | 2 | -Щебень из гравия и валунов плотных горных пород немытый | |
57 1120 | 3 | Гравий / | Гравий и гравийные материалы ОКП→ОКПД2 |
57 1121 | 9 | -Гравий мытый | Гравий фракционированный мытый |
57 1122 | 4 | -Гравий немытый | |
57 1130 | 8 | Смесь песчано-гравийная (включая песчано-гравийный балласт) | |
57 1131 | 3 | Смесь песчано-гравийная/природная мытая | |
57 1132 | 9 | -Смесь песчано-гравийная обогащенная | |
57 1133 | 4 | Песчано-гравийный балласт | |
57 1140 | 2 | Песок строительный/ | |
57 1141 | 8 | -Песок строительный природный мытый | |
57 1142 | 3 | -Песок строительный природный немытый | |
57 1143 | 9 | -Песок строительный дробленый | |
57 1144 | 4 | -Песок строительный фракционированный | |
57 1145 | 1 | -Песок строительный из отсевов дробления | |
57 1150 | 7 | Камень бутовый | |
57 1190 | 5 | Материалы строительные нерудные прочие | |
57 1191 | 0 | Щебень и гравий из плотных горных пород прочие | Гравий и щебень из гравия ОКП→ОКПД2 |
57 1192 | 6 | Камни прочие | Галька ОКП→ОКПД2 |
57 1193 | 1 | Пески из плотных горных пород прочие | |
57 1194 | 7 | Ракушка для производства нерудных материалов | |
57 1200 | 8 | Заполнители пористые | |
57 1201 | 3 | Заполнители пористые искусственные * | |
57 1202 | 9 | Гравий и аглопорит зольные * | |
57 1210 | 2 | Щебень и песок пористые из металлургического шлака (шлаковая пемза) | |
57 1211 | 8 | Щебень из шлаковой пемзы (термозита) | |
57 1212 | 3 | Песок из шлаковой пемзы (термозита) | |
57 1220 | 7 | Керамзит, аглопорит, зольный гравий, шунгизит, вермикулит вспученный | |
57 1221 | 2 | Керамзит | |
57 1222 | 8 | Аглопорит | |
57 1223 | 3 | Гравий зольный | |
57 1224 | 9 | Шунгизит | |
57 1225 | 4 | Вермикулит вспученный | |
57 1228 | 0 | Заполнители пористые искусственные прочие | |
57 1230 | 1 | Материалы и изделия из перлита вспученного | |
57 1231 | 7 | Щебень перлитовый фракционированный | |
57 1232 | 2 | Песок перлитовый фракционированный | |
57 1234 | 3 | Утеплитель перлитовый подпрессованный | |
57 1260 | 5 | Заполнители пористые природные | |
57 1261 | 0 | Щебень и песок из пористых горных пород | |
57 1270 | 0 | Заполнители пористые из отходов промышленности | |
57 1271 | 5 | Золы и смеси золошлаковые | |
57 1400 | 5 | Материалы и изделия облицовочные из природного камня и материалы на основе природного камня | |
57 1410 | 2 | Блоки для производства облицовочных изделий / | |
57 1411 | 5 | - из гранита, сиенита, лабродорита и других изверженных пород, а также кварцита | |
57 1412 | 0 | - из белого мрамора | |
57 1413 | 6 | - из цветного мрамора | |
57 1414 | 1 | - из известняка, доломита, гипса, травертина, песчаника, туба вулканического, известняка-ракушечника | |
57 1417 | 8 | - из прочих мягких пород | |
57 1430 | 9 | Плиты облицовочные пиленые / из природного камня | |
57 1431 | 4 | - из гранита, диорита, сиенита, лабродорита, габбро, базальта, диабаза, андезита | |
57 1432 | 0 | - из белого мрамора | |
57 1433 | 5 | - из цветного мрамора | |
57 1434 | 0 | - мраморизированного известняка, гипсового камня, травертина | |
57 1435 | 6 | - из известняка, доломита, песчаника и туфа вулканического | |
57 1439 | 8 | - из прочих мягких пород камня | |
57 1440 | 3 | Изделия архитектурно-строительные из природного камня / | |
57 1441 | 9 | - гранитные | |
57 1442 | 4 | - мраморные | |
57 1443 | 3 | - базальтовые | |
57 1444 | 5 | - из вулканических туфов | |
57 1447 | 1 | - из прочих мягких пород | |
57 1450 | 8 | Изделия декоративные на основе природного камня / | |
57 1451 | 3 | - гранитные | |
57 1452 | 9 | - мраморные | |
57 1453 | 4 | - базальтовые | |
57 1457 | 6 | - прочие | |
57 1460 | 3 | Камни и изделия строительные из туфов и базальтов | |
57 1461 | 8 | Камни строительные из туфа | |
57 1462 | 3 | Камни строительные из базальта | |
57 1463 | 9 | Плиты накрывочные из базальта | |
57 1467 | 0 | Камни и изделия строительные из прочих мягких пород | |
57 1470 | 7 | Изделия строительные на основе каменных материалов | |
57 1471 | 2 | Плитки / дунитовые тротуарные | |
57 1472 | 8 | - мозаичные для полов | |
57 1473 | 3 | - легкобетонные для перегородок | |
57 1474 | 9 | - камнелитые | |
57 1475 | 4 | Блоки из пенокамня | |
57 1476 | 4 | Изделия строительные из фосфатоперлитопласта и перлитостеклопласта | |
57 1477 | 5 | Колена камнелитые в металлической оболочке | |
57 1479 | 6 | Изделия строительные на основе каменных материалов прочие | |
57 1480 | 1 | Изделия камнелитые для трубопроводов | |
57 1481 | 7 | Трубы камнелитые | |
57 1489 | 0 | Изделия камнелитые прочие | |
57 1490 | 6 | Материалы из природного камня прочие | |
57 1500 | 9 | Материалы дорожные из природного камня | |
57 1510 | 3 | Камни бортовые / | |
57 1511 | 9 | - из изверженных пород | |
57 1512 | 4 | - из осадочных пород | |
57 1520 | 8 | Камень брусчатый для дорожных покрытий / | |
57 1521 | 3 | - из изверженных пород | |
57 1522 | 9 | - из осадочных пород | |
57 1530 | 2 | Шашка для мозаиковой мостовой / | |
57 1531 | 8 | - из изверженных пород | |
57 1532 | 3 | - из осадочных пород | |
57 1600 | 2 | Порошок минеральный, заготовки и материалы прочие | |
57 1610 | 7 | Порошок минеральный и заготовки | |
57 1611 | 2 | Порошок минеральный | |
57 1612 | 8 | Доски мраморные электротехнические | |
57 1613 | 3 | Заготовки гранитные для валов | |
57 1614 | 9 | Заготовки гранитные для вальцов, камни подовые | |
57 1615 | 4 | Камни гранитные для бегунов | |
57 1616 | 7 | Шары гранитные для размола | |
57 1617 | 5 | Крошка мраморная строительная | |
57 1618 | 0 | Крошка мраморная электротехническая | |
57 1619 | 6 | Материалы и изделия прочие | |
57 1700 | 6 | Сырье и материалы из перлитовых пород, кварца и доломита | |
57 1710 | 0 | Сырье перлитовое | |
57 1711 | 6 | Перлит кусковой | |
57 1712 | 1 | Перлит фракционированный | |
57 1714 | 2 | Перлит дробленый нефракционированный | |
57 1720 | 5 | Сырье для стекольной промышленности | |
57 1721 | 0 | Стекло жидкое для каназита и цеолитов | |
57 1722 | 6 | Каназит состава / хрустального стекла | |
57 1723 | 1 | - тарного стекла | |
57 1724 | 7 | - оптического стекла | |
57 1725 | 2 | - строительного стекла | |
57 1726 | 8 | Кварц дробленый | Молочный кварц обогащенный ОКП→ОКПД2 |
57 1727 | 3 | Песок кварцевый | Кварцевый песок фракционированный ОКП→ОКПД2 |
57 1730 | 1 | Сырье и материалы различного назначения | |
57 1731 | 5 | Карбосиликат кальция | |
57 1732 | 0 | Метасиликат натрия девятиводный | |
57 1733 | 6 | Цеолиты | |
57 1734 | 1 | Порошок фильтровальный перлитовый | |
57 1735 | 7 | Порошок кислотоупорный | |
57 1736 | 1 | Глины и сырье глинистое для производства нерудных материалов | |
57 1738 | 3 | Сырье для производства нерудных материалов прочее | |
57 1800 | 8 | Материалы и изделия андезитовые кислотоупорные, асфальтовые и дегтебетонные для дорожного покрытия | |
57 1810 | 4 | Материалы и изделия андезитовые кислотоупорные | |
57 1811 | 1 | Щебень андезитовый | |
57 1812 | 5 | Мука андезитовая | |
57 1813 | 0 | Изделия андезитовые | |
57 1820 | 9 | Материалы асфальтовые | |
57 1821 | 4 | Асфальтит (асфальт) | |
57 1822 | 5 | Сплав битумный | |
57 1823 | 5 | Мастика асфальтовая | |
57 1824 | 0 | Смеси битумопесчаные и резинобитумные | |
57 1825 | 6 | Плитки битумные | |
57 1830 | 3 | Щебень шлаковый | |
57 1831 | 9 | Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства | |
57 1840 | 8 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые) / | |
57 1841 | 3 | - щебеночные | |
57 1842 | 9 | - гравийные | |
57 1843 | 4 | - песчаные | |
57 1850 | 2 | Смеси асфальтобетонные дорожные аэродромные и асфальтобетон (холодные) / | |
57 1851 | 8 | - щебеночные | |
57 1852 | 3 | - гравийные | |
57 1853 | 9 | - песчаные | |
57 2000 | 3 | Материалы неметаллорудные | |
57 2100 | 7 | Асбест | |
57 2101 | 2 | Асбест хризотиловый * | |
57 2102 | 8 | Асбест хризотиловый (сортов от 1-го до 6-го, кроме ломкого) * | |
57 2110 | 1 | Асбест хризотиловый / сортов от 0 до 6-го, кроме ломкого | |
57 2111 | 7 | - группы 0 | |
57 2112 | 2 | - группы 1 | |
57 2113 | 8 | - группы 2 | |
57 2114 | 3 | - группы 3 | |
57 2115 | 9 | - группы 4 | |
57 2116 | 4 | - группы 5 | |
57 2117 | 1 | - группы 6 фабричный | |
57 2118 | 5 | - группы 6 камерный | |
57 2120 | 6 | Асбест хризотиловый / прочий | |
57 2121 | 1 | - группы 7 | |
57 2122 | 7 | - порошкообразный | |
57 2123 | 2 | - обезжелезенный | |
57 2130 | 0 | Асбест хризотиловый ломкий / | |
57 2132 | 1 | - сухого обогащения сорта 1 | |
57 2134 | 2 | - мокрого обогащения | |
57 2140 | 5 | Асбест антофилитовый / | |
57 2141 | 0 | - сорта 1 | |
57 2142 | 6 | - сорта 2 | |
57 2150 | 6 | Асбест голубой / | |
57 2151 | 5 | - сорта ДВ | |
57 2152 | 0 | - сорта АГМ-1 | |
57 2190 | 8 | Отходы производства асбеста | |
57 2200 | 0 | Слюда-сырье и полуфабрикаты | |
57 2210 | 5 | Сырец промышленный и обогащенный / (слюда, сырец промышленный) | |
57 2211 | 0 | - мусковит | |
57 2212 | 6 | - флогопит | |
57 2220 | 2 | Слюда / импортная | |
57 2221 | 5 | - в блоках | |
57 2222 | 0 | - конденсаторная в фильмах | |
57 2223 | 6 | - обрезная (из Индии) | |
57 2230 | 4 | Сырье для / слюдобумаг | |
57 2231 | 6 | - слюдопласта | |
57 2232 | 5 | - слюдинита | |
57 2240 | 9 | Сырье для молотой и дробленой слюды (чешуйки) / | |
57 2241 | 4 | - мусковит | |
57 2242 | 0 | - флогопит | |
57 2243 | 5 | - искусственной | |
57 2250 | 3 | Подборы из слюды / | |
57 2251 | 9 | - мусковит | |
57 2252 | 4 | - флогопит | |
57 2253 | 3 | - искусственной | |
57 2260 | 8 | Вермикулит | |
57 2261 | 3 | Руда вермикулитовая | |
57 2262 | 9 | Концентрат вермикулитовый | |
57 2290 | 1 | Отходы производства слюды | |
57 2300 | 4 | Слюда щипаная | |
57 2310 | 9 | Слюда щипаная мусковит / | |
57 2311 | 4 | - размера 50 | |
57 2312 | 6 | - размера 40 | |
57 2313 | 5 | - размера 30 | |
57 2314 | 0 | - размера 20 | |
57 2315 | 6 | - размера 15 | |
57 2316 | 1 | - размера 10 | |
57 2317 | 7 | - размера 6 | |
57 2318 | 2 | - размера 4 | |
57 2319 | 8 | - размера 0,5 | |
57 2320 | 3 | Слюда щипаная флогопит / | |
57 2321 | 9 | - размера 50 | |
57 2322 | 4 | - размера 40 | |
57 2323 | 0 | - размера 30 | |
57 2324 | 5 | - размера 20 | |
57 2325 | 0 | - размера 15 | |
57 2326 | 6 | - размера 10 | |
57 2327 | 1 | - размера 6 | |
57 2328 | 7 | - размера 4 | |
57 2329 | 2 | - размера 0,5 | |
57 2330 | 8 | Слюда искусственная щипаная (фторфлогопит) / | |
57 2331 | 3 | - размера 20 | |
57 2332 | 9 | - размера 10 | |
57 2333 | 4 | - размера 6 | |
57 2334 | 3 | - размера 4 | |
57 2339 | 7 | - размера 0,5 | |
57 2400 | 8 | Изделия из слюды обрезные и штампованные | |
57 2410 | 2 | Пластины из слюды прямоугольной формы | |
57 2411 | 8 | Слюда конденсаторная | |
57 2412 | 3 | Слюда телевизионная | |
57 2413 | 9 | Слюда стержневая и экранная | |
57 2414 | 4 | Слюда прокладочная (гильотинная) | |
57 2415 | 3 | Слюда для водомерных колонок котлов высокого давления | |
57 2416 | 5 | Слюда для тепловых элементов | |
57 2417 | 0 | Слюда для смотровых окон промышленных печей и бытовых приборов (для керосинок) | |
57 2419 | 1 | Слюда обрезная и штампованная прочая | |
57 2420 | 7 | Изделия из слюды фасонные (штампованные) | |
57 2421 | 2 | Детали слюдяные для электронных приборов (слюдяные радиодетали) | |
57 2422 | 8 | Шайбы и кольца слюдяные | |
57 2423 | 3 | Клапаны для кислородно-дыхательных приборов | |
57 2424 | 9 | Пластины слюдяные для сверхминиатюрных приемно-усилительных ламп | |
57 2425 | 4 | Диски слюдяные прокладочные | |
57 2426 | 7 | Детали слюдяные прокладочные | |
57 2427 | 5 | Теплоотражатели слюдяные для электрических ламп | |
57 2429 | 6 | Изделия фасонные прочие | |
57 2500 | 1 | Слюда измельченная и продукция на ее основе | |
57 2510 | 6 | Слюда молотая / | |
57 2511 | 1 | - мусковит | |
57 2512 | 7 | - флогопит | |
57 2513 | 2 | - искусственная | |
57 2520 | 0 | Слюда дробленая (чешуйка) / | |
57 2521 | 6 | - мусковит | |
57 2522 | 1 | - флогопит | |
57 2530 | 5 | Микалекс / | |
57 2531 | 0 | - в пластинах | |
57 2532 | 6 | - в фасонных изделиях | |
57 2540 | 1 | Материал прессованный дугостойкий из искусственной слюды | |
57 2590 | 2 | Продукция прочая | |
57 2591 | 8 | Пигменты слюдяные | |
57 2600 | 5 | Материалы полевошпатовые, кварцполевошпатовые (пегматит), кварц | |
57 2610 | 8 | Материалы полевошпатовые / | |
57 2611 | 5 | - молотые | |
57 2612 | 0 | - кусковые | |
57 2620 | 4 | Материалы кварцполевошпатовые (пегматит) / | |
57 2621 | 1 | - молотые | |
57 2622 | 5 | - кусковые | |
57 2630 | 9 | Кварц (сырье) | |
57 2631 | 4 | Сырье кварцевое искусственное | |
57 2632 | 5 | Кварц (сырье) для плавки прозрачного кварцевого стекла | |
57 2633 | 5 | Кварц (сырье) для варки технического стекла | Кварцевые пески стекольные ОКП→ОКПД2 |
57 2634 | 0 | Пьезокварц природный в сырье | |
57 2635 | 6 | Кварц (сырье) для прочих целей | |
57 2640 | 3 | Сырье минеральное для производства строительных материалов | |
57 2641 | 9 | Диопсид | |
57 2700 | 9 | Тальк, талькомагнезит | |
57 2701 | 4 | Тальк молотый * | |
57 2710 | 3 | Тальк кусковой (руда тальковая товарная) / | |
57 2711 | 9 | - сорт "Экстра" | |
57 2712 | 4 | - сорт 1 | |
57 2713 | 5 | - сорт 2 | |
57 2714 | 5 | - сорт 3 | |
57 2720 | 8 | Тальк молотый природный / | |
57 2721 | 3 | - карандашный | |
57 2722 | 9 | - кабельный | |
57 2723 | 4 | - из руд Онотского месторождения | |
57 2724 | 9 | - из руд Шабровского месторождения | |
57 2730 | 2 | Тальк молотый обогащенный / | |
57 2731 | 8 | - парфюмерный | |
57 2732 | 3 | - флотированный | |
57 2733 | 9 | Микротальк | |
57 2740 | 7 | Талькомагнезит / | |
57 2741 | 2 | - кусковой | |
57 2742 | 8 | - молотый | |
57 2743 | 3 | Кирпич талькомагнезитовый | |
57 2790 | 4 | Отходы производства талька | |
57 2800 | 2 | Графит | |
57 2801 | 8 | Руда графитовая (товарная) * | |
57 2810 | 7 | Руда графитовая / | |
57 2811 | 2 | - Ногинского месторождения | |
57 2812 | 8 | - Потогольского месторождения | |
57 2820 | 1 | Графит кристаллический / | |
57 2821 | 7 | - смазочный | |
57 2822 | 2 | - тигельный | |
57 2823 | 8 | - литейный | |
57 2824 | 3 | - аккумуляторный | |
57 2825 | 9 | - электроугольный | |
57 2826 | 4 | - элементный | |
57 2827 | 6 | - карандашный | |
57 2828 | 5 | - для специальных сталей | |
57 2830 | 6 | Графит скрытокристаллический (аморфный) / | |
57 2831 | 1 | - литейный | |
57 2832 | 7 | - электроугольный | |
57 2850 | 5 | Графит малозольный / | |
57 2851 | 0 | - завальевский | |
57 2852 | 6 | - скраповый | |
57 2853 | 1 | - специальный | |
57 2860 | 0 | Препараты коллоидно-графитовые / | |
57 2861 | 5 | - водные | |
57 2862 | 0 | - из естественного графита | |
57 2863 | 6 | - масляные | |
57 2880 | 9 | Изделия и материалы на основе естественного графита | |
57 2881 | 4 | Изделия и материалы графитопластовые | |
57 2882 | 8 | Изделия и материалы из силицированного графита | |
57 2890 | 3 | Отходы производства графита | |
57 2900 | 6 | Каолин | |
57 2901 | 1 | Руда каолиновая (товарная) * | |
57 2910 | 0 | Руда каолиновая | |
57 2911 | 6 | Руда каолиновая класса А | |
57 2912 | 1 | Руда каолиновая класса Б | |
57 2920 | 5 | Каолин / обогащенный | |
57 2921 | 0 | - мокрого обогащения | |
57 2922 | 6 | - сухого обогащения | |
57 2923 | 1 | Каолин дегидратированный (обожженный) | |
57 2990 | 7 | отходы производства каолина | |
57 3000 | 6 | Цемент | |
57 3001 | 1 | Цемент тарированный * | |
57 3002 | 7 | Средняя марка цемента * | |
57 3003 | 2 | Цемент марки 500 и свыше * | |
57 3004 | 8 | Цемент марки 550 * | |
57 3005 | 3 | Цемент марки 600 и выше * | |
57 3006 | 9 | Портландцемент * | |
57 3007 | 4 | Портландцемент с пластифицирующей добавкой * | |
57 3008 | 1 | Портландцемент с гидрофобизирующей добавкой * | |
57 3009 | 5 | Цемент высшей категории качества * | |
57 3010 | 0 | Цемент по сухому способу производства * | |
57 3011 | 6 | Клинкер по сухому способу производства * | |
57 3012 | 1 | Цемент марки 300 * | |
57 3013 | 7 | Цемент марки 400 * | |
57 3014 | 2 | Цемент марки 500 * | |
57 3015 | 8 | Портландцемент марки 300 * | |
57 3016 | 3 | Портландцемент марки 400 * | |
57 3017 | 9 | Портландцемент марки 500 * | |
57 3018 | 4 | Портландцемент марки 550 * | |
57 3019 | 2 | Портландцемент марки 600 * | |
57 3020 | 5 | Портландцемент для бетона дорожных покрытий на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината в количестве не более 8% по массе * | |
57 3022 | 6 | Шлакопортландцемент марки 300 * | |
57 3023 | 1 | Шлакопортландцемент марки 400 * | |
57 3026 | 8 | Цемент с использованием белитовых шламов * | |
57 3027 | 3 | Цемент и его добавки * | |
57 3028 | 9 | Цемент для строительных растворов (для кладки) * | |
57 3029 | 4 | Цемент для безопалубочного бетонирования * | |
57 3100 | 9 | Портландцемент без добавок | |
57 3110 | 4 | Портландцемент без минеральных добавок / | |
57 3112 | 5 | - марки 400 | |
57 3113 | 0 | - марки 500 | |
57 3114 | 6 | - марки 550 | |
57 3115 | 1 | - марки 600 | |
57 3200 | 3 | Портландцемент без добавок со специальными требованиями | |
57 3210 | 8 | Портландцемент сульфатостойкий / | |
57 3212 | 9 | - марки 400 | |
57 3213 | 4 | - марки 500 | |
57 3220 | 2 | Портландцемент белый / | |
57 3222 | 3 | - марки 400 | |
57 3223 | 9 | - марки 500 | |
57 3230 | 7 | Портландцемент тампонажный / | |
57 3231 | 2 | - для низких и нормальных температур | |
57 3233 | 3 | - для умеренных температур | |
57 3234 | 9 | - для повышенных температур | |
57 3240 | 1 | Портландцемент тампонажный с нормированными требованиями при водоцементном отношении, равном 0,44 / | |
57 3241 | 7 | - высокой сульфатостойкости | |
57 3242 | 2 | - умеренной сульфатостойкости | |
57 3250 | 6 | Портландцемент тампонажный с нормированными требованиями при водоцементном отношении, равном 0,38 / | |
57 3251 | 1 | - высокой сульфатостойкости | |
57 3252 | 7 | - умеренной сульфатостойкости | |
57 3260 | 0 | Портландцемент на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината в количестве не более 8% / | |
57 3261 | 6 | - марки 400 | |
57 3262 | 1 | - марки 500 | |
57 3300 | 7 | Портландцемент с добавками | |
57 3310 | 1 | Портландцемент с минеральными добавками / | |
57 3311 | 7 | - марки 300 | |
57 3312 | 2 | - марки 400 | |
57 3313 | 8 | - марки 500 | |
57 3314 | 3 | - марки 550 | |
57 3315 | 9 | - марки 600 | |
57 3320 | 6 | Портландцемент быстротвердеющий с минеральными добавками / | |
57 3322 | 7 | - марки 400 | |
57 3323 | 2 | - марки 500 | |
57 3330 | 0 | Портландцемент с добавками наполнителями / | |
57 3331 | 6 | - марки 300 | |
57 3332 | 1 | - марки 400 | |
57 3333 | 7 | - марки 500 | |
57 3340 | 5 | Портландцемент сланцезольный / | |
57 3342 | 6 | - марки 400 | |
57 3343 | 1 | - марки 500 | |
57 3344 | 7 | - марки 550 | |
57 3345 | 2 | - марки 600 | |
57 3400 | 0 | Портландцемент с добавками со специальными требованиями | |
57 3410 | 5 | Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками / | |
57 3412 | 6 | - марки 400 | |
57 3413 | 1 | - марки 500 | |
57 3420 | 8 | Портландцемент белый с минеральными добавками / | |
57 3422 | 0 | - марки 400 | |
57 3423 | 6 | - марки 500 | |
57 3430 | 4 | Портландцемент цветной с минеральными добавками / | |
57 3431 | 1 | - марки 300 | |
57 3432 | 5 | - марки 400 | |
57 3433 | 0 | - марки 500 | |
57 3440 | 9 | Портландцемент тампонажный с минеральными добавками / | |
57 3441 | 4 | - для низких и нормальных температур | |
57 3443 | 5 | - для умеренных температур | |
57 3444 | 0 | - для повышенных температур | |
57 3450 | 3 | Портландцемент тампонажный со специальными добавками, регулирующими плотность цементного теста / | |
57 3451 | 9 | - для низких и нормальных температур | |
57 3453 | 9 | - для умеренных температур | |
57 3454 | 5 | - для повышенных температур | |
57 3460 | 8 | Портландцемент безусадочный / | |
57 3462 | 9 | - марки 400 | |
57 3463 | 4 | - марки 500 | |
57 3470 | 2 | Портландцемент напрягающий / | |
57 3472 | 3 | - марки 400 | |
57 3473 | 9 | - марки 500 | |
57 3480 | 7 | Портландцемент расширяющийся / | |
57 3482 | 8 | - марки 400 | |
57 3483 | 3 | - марки 500 | |
57 3500 | 4 | Шлакопортландцемент и шлакопортландцемент со специальными требованиями | |
57 3510 | 9 | Шлакопортландцемент / | |
57 3511 | 4 | - марки 300 | |
57 3512 | 1 | - марки 400 | |
57 3513 | 5 | - марки 500 | |
57 3520 | 3 | Шлакопортландцемент быстротвердеющий / | |
57 3522 | 4 | - марки 400 | |
57 3530 | 8 | Шлакопортландцемент сульфатостойкий / | |
57 3531 | 3 | - марки 300 | |
57 3532 | 9 | - марки 400 | |
57 3600 | 8 | Портландцемент пуццолановый и портландцемент пуццолановый со специальными требованиями | |
57 3610 | 2 | Портландцемент пуццолановый / | |
57 3611 | 8 | - марки 300 | |
57 3612 | 3 | - марки 400 | |
57 3700 | 1 | Цемент глиноземистый и цемент глиноземистый со специальными требованиями | |
57 3710 | 6 | Цемент глиноземистый / | |
57 3712 | 7 | - марки 400 | |
57 3713 | 2 | - марки 500 | |
57 3715 | 3 | - марки 600 | |
57 3720 | 0 | Цемент гипсоглиноземистый / | |
57 3722 | 1 | - расширяющийся | |
57 3730 | 5 | Цемент высокоглиноземистый / | |
57 3731 | 0 | - тип I | |
57 3732 | 6 | - тип II | |
57 3800 | 5 | Прочие виды цемента | |
57 3810 | 3 | Цемент низкомарочный / | |
57 3818 | 3 | - марки менее 300 | |
57 3820 | 4 | Цемент многокомпонентный тонкомолотый / | |
57 3821 | 7 | - марки 300 | |
57 3822 | 5 | - марки 400 | |
57 3823 | 0 | - марки 500 | |
57 3830 | 9 | Цемент тампонажный малоклинкерный / | |
57 3831 | 4 | - для низких и нормальных температур | |
57 3833 | 5 | - для умеренных температур | |
57 3834 | 0 | - для повышенных температур | |
57 3840 | 3 | Цемент алинитовый / | |
57 3841 | 9 | - марки 300 | |
57 3842 | 4 | - марки 400 | |
57 3843 | 4 | - марки 500 | |
57 3900 | 9 | Материалы цементного производства | |
57 3920 | 8 | Отходы цементного производства | |
57 3921 | 3 | Пыль цементная | |
57 4000 | 9 | Материалы стеновые, перегородочные, вяжущие и сырье для них | |
57 4011 | 9 | Гипс (включая гажу и ганч) * | |
57 4100 | 2 | Материалы стеновые (без стеновых железобетонных панелей) | |
57 4101 | 8 | Крупные блоки из кирпича * | |
57 4102 | 3 | Кирпич лицевой * | |
57 4103 | 9 | Кирпич силикатный лицевой * | |
57 4104 | 4 | Кирпич и камни керамические пустотелые * | |
57 4105 | 0 | Блоки стеновые крупные бетонные и силикатные * | |
57 4106 | 5 | Блоки стен подвалов бетонные * | |
57 4107 | 0 | Блоки мелкие стеновые на цементном вяжущем * | |
57 4110 | 7 | Материалы стеновые из природного камня | |
57 4111 | 2 | Камни | |
57 4112 | 8 | Блоки | |
57 4120 | 1 | Кирпич строительный (включая камни) | |
57 4121 | 7 | Кирпич керамический | |
57 4124 | 3 | Кирпич силикатный и шлаковый | |
57 4126 | 4 | Кирпич и камни строительные из трепелов и диатомитов | |
57 4130 | 6 | Блоки и камни мелкие стеновые / | |
57 4131 | 1 | - из тяжелых бетонов на цементном вяжущем | |
57 4132 | 7 | - из тяжелых бетонов на силикатном вяжущем | |
57 4134 | 8 | - из тяжелых бетонов на шлаковом вяжущем | |
57 4135 | 3 | - из облегченных бетонов на силикатном вяжущем | |
57 4136 | 9 | - из легких бетонов на шлаковом вяжущем | |
57 4137 | 4 | - из тяжелых бетонов на известковом вяжущем | |
57 4138 | 0 | - из легких бетонов на известковом вяжущем | |
57 4140 | 0 | Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона / | |
57 4141 | 6 | - для кладки на растворе | |
57 4142 | 1 | - для кладки на клею | |
57 4150 | 5 | Блоки крупные стеновые / (включая блоки стен подвалов) | |
57 4151 | 0 | - из легкого цементного бетона | |
57 4152 | 6 | - из тяжелого цементного бетона | |
57 4153 | 1 | - из плотного силикатного бетона | |
57 4154 | 7 | - из керамзитобетона | |
57 4190 | 3 | Отходы производства основных материалов | |
57 4200 | 6 | Материалы перегородочные | |
57 4201 | 1 | Блоки и плиты гипсовые сборные * | |
57 4202 | 7 | Плиты и панели шлакобетонные сборные * | |
57 4210 | 0 | Материалы перегородочные на основе гипса | |
57 4211 | 6 | Плиты гипсовые для перегородок | |
57 4212 | 1 | Панели гипсобетонные для перегородок | |
57 4213 | 7 | Штукатурка сухая гипсовая (листы гипсовые обшивочные) | |
57 4280 | 2 | Отходы производства материалов перегородочных | |
57 4300 | 4 | Мел природный, сырье для производства вяжущих материалов. Мука известняковая и доломитовая и гипс сыромолотый | |
57 4301 | 5 | Камень гипсовый (товарный) * | |
57 4310 | 4 | Мел природный / | |
57 4311 | 8 | - комовый | |
57 4312 | 5 | - дробленый и молотый | |
57 4313 | 0 | - кормовой | |
57 4314 | 6 | - обогащенный | |
