Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93 (ОКП)
КОД ОКП | КЧ | НАИМЕНОВАНИЕ (расшифровка кода ОКП) | Примеры продукции с кодом ОКП |
01 0000 | 2 | ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД | |
01 1000 | 5 | Электроэнергия | |
01 1100 | 9 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего пользования и блок-станциями | |
01 1101 | 4 | Электроэнергия, произведенная электростанциями * | |
01 1102 | 9 | Электроэнергия, произведенная ГЭС (общего пользования и блок-станциями) * | |
01 1110 | 3 | Электроэнергия, произведенная / электростанциями общего пользования | |
01 1111 | 9 | - КЭС общего пользования | |
01 1112 | 4 | - ТЭЦ общего пользования | |
01 1113 | 2 | - ГТЭС общего пользования | |
01 1114 | 5 | - ДЭС общего пользования | |
01 1116 | 6 | - АЭС общего пользования | |
01 1117 | 1 | - ГЭС общего пользования | |
01 1118 | 7 | - ГАЭС общего пользования | |
01 1119 | 2 | - нетиповыми электростанциями общего пользования | |
01 1120 | 8 | Электроэнергия, произведенная блок-станциями / | |
01 1121 | 3 | - КЭС | |
01 1122 | 9 | - ТЭЦ | |
01 1127 | 6 | - ГЭС | |
01 1200 | 2 | Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не работающими в энергосистеме) | |
01 1210 | 7 | Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями | |
01 1250 | 5 | Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями в городах и промышленных центрах | |
01 1260 | 8 | Электроэнергия, произведенная прочими локальными электростанциями (вне промышленных центров и городов) | |
01 2000 | 8 | Теплоэнергия | |
01 2001 | 3 | Теплоэнергия, отпущенная электростанциями общего пользования, районными котельными и электробойлерными установками * | |
01 2002 | 9 | Теплоэнергия, отпущенная районными котельными * | |
01 2003 | 4 | Теплоэнергия, отпущенная электробойлерными установками * | |
01 2100 | 1 | Теплоэнергия, отпущенная электростанциями | |
01 2110 | 6 | Теплоэнергия, отпущенная / электростанциями общего пользования | |
01 2111 | 1 | - КЭС общего пользования | |
01 2112 | 7 | - ТЭЦ общего пользования | |
01 2120 | 0 | Теплоэнергия, отпущенная промышленными / электростанциями | |
01 2121 | 6 | - КЭС | |
01 2122 | 1 | - ТЭЦ | |
01 2130 | 5 | Теплоэнергия, отпущенная коммунальными / электростанциями | |
01 2131 | 0 | - КЭС | |
01 2132 | 6 | - ТЭЦ | |
01 2140 | 4 | Теплоэнергия, отпущенная сельскими / электростанциями | |
01 2141 | 5 | - КЭС | |
01 2142 | 0 | - ТЭЦ | |
01 2200 | 5 | Теплоэнергия, отпущенная котельными | |
01 2210 | 0 | Теплоэнергия, отпущенная районными / котельными | |
01 2211 | 5 | - паровыми котлами | |
01 2212 | 0 | - водогрейными котлами | |
01 2213 | 6 | - электробойлерными установками | |
01 2220 | 4 | Теплоэнергия, отпущенная промышленными (работающими на общую теплосеть) / котельными | |
01 2221 | 4 | - электробойлерными установками | |
01 2230 | 9 | Теплоэнергия, отпущенная промышленными (не работающими на общую теплосеть) / котельными | |
01 2231 | 4 | - электробойлерными установками | |
01 2240 | 3 | Теплоэнергия, отпущенная коммунальными (работающими на общую теплосеть) / котельными | |
01 2241 | 9 | - электробойлерными установками | |
01 2250 | 8 | Теплоэнергия, отпущенная коммунальными (не работающими на общую теплосеть) / котельными | |
01 2251 | 3 | - электробойлерными установками | |
01 2260 | 2 | Теплоэнергия, отпущенная сельскими котельными | |
01 2270 | 7 | Теплоэнергия, отпущенная котельными прочих категорий | |
01 2300 | 9 | Теплоэнергия, отпущенная промышленными утилизационными установками | |
01 3000 | 0 | Вода, лед, холод | |
01 3100 | 4 | Вода питьевая | |
01 3200 | 8 | Вода техническая | |
01 3300 | 1 | Вода сточная очищенная | |
01 3500 | 9 | Побочные продукты водного хозяйства и минеральных источников | |
01 3700 | 6 | Лед | |
01 3710 | 0 | Лед природный (натуральный) | |
01 3720 | 5 | Лед искусственный | |
01 3800 | 1 | Холод поставляемый | |
02 0000 | 4 | НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ | |
02 4000 | 5 | Нефть добытая, нефть, направленная на подготовку, нефть подготовленная, нефть по видам поставок и озокерит природный | |
02 4100 | 9 | Нефть добытая | |
02 4101 | 4 | Нефть добытая (включая газовый конденсат) * | |
02 4102 | 6 | Нефть добытая морских месторождений * | |
02 4110 | 3 | Нефть добытая малосернистая / | |
02 4111 | 9 | - материковая | |
02 4112 | 4 | - морских месторождений | |
02 4120 | 8 | Нефть добытая сернистая / | |
02 4121 | 3 | - материковая | |
02 4122 | 9 | - морских месторождений | |
02 4130 | 2 | Нефть добытая высокосернистая / | |
02 4131 | 8 | - материковая | |
02 4132 | 3 | - морских месторождений | |
02 4200 | 2 | Нефть, направленная на обезвоживание, обессоливание и стабилизацию | |
02 4210 | 7 | Нефть, направленная на обезвоживание и обессоливание | |
02 4220 | 1 | Нефть, направленная на стабилизацию | |
02 4300 | 6 | Нефть, обезвоженная и обессоленная на нефтепромыслах и газоперерабатывающих заводах | |
02 4310 | 0 | Нефть, обезвоженная и обессоленная на нефтепромыслах / | |
02 4311 | 6 | - с содержанием воды не более 0,2%, солей не более 40 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4312 | 1 | - с содержанием воды не более 0,5%, солей не более 100 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4313 | 7 | - с содержанием воды не более 1,0%, солей не более 300 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4314 | 2 | - с содержанием воды не более 1,0%, солей не более 1800 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4315 | 8 | - с содержанием воды св. 1,0%, солей св. 1800 мг/л, механических примесей св. 0,05% | |
02 4320 | 5 | Нефть, обезвоженная и обессоленная на газоперерабатывающих заводах / | |
02 4321 | 0 | - с содержанием воды не более 0,2%, солей не более 40 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4322 | 6 | - с содержанием воды не более 0,5%, солей не более 100 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4323 | 1 | - с содержанием воды не более 1,0%, солей не более 300 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4324 | 7 | - с содержанием воды не более 1,0%, солей не более 1800 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4325 | 2 | - с содержанием воды св. 1,0%, солей св. 1800 мг/л, механических примесей св. 0,05% | |
02 4400 | 8 | Нефть, стабилизированная на нефтепромыслах и газоперерабатывающих заводах | |
02 4410 | 4 | Нефть, стабилизированная на нефтепромыслах | |
02 4420 | 9 | Нефть, стабилизированная на газоперерабатывающих заводах | |
02 4500 | 3 | Нефть по видам поставок | |
02 4510 | 8 | Нефть, используемая для получения нефтепродуктов / | |
02 4511 | 3 | - малосернистая | |
02 4512 | 9 | - сернистая | |
02 4513 | 4 | - высокосернистая | |
02 4520 | 2 | Нефть, поставляемая в счет моторного топлива | |
02 4530 | 7 | Нефть, поставляемая в счет топочного мазута | |
02 4540 | 1 | Нефть, поставляемая в счет нефтебитума | |
02 4550 | 6 | Нефть, поставляемая на нефтепереработку / | |
02 4551 | 1 | - с содержанием воды не более 0,5%, солей не более 100 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4552 | 7 | - с содержанием воды не более 1,0%, солей не более 300 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4553 | 2 | - с содержанием воды не более 1,0%, солей не более 1800 мг/л, механических примесей не более 0,05% | |
02 4600 | 7 | Озокерит природный | |
02 5000 | 8 | Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива | |
02 5001 | 3 | Топливо судовое Пояснение: алгоритм сбора 02 5134 + 02 5196 + 02 5213 | |
02 5100 | 1 | Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива | |
02 5101 | 7 | Бензины автомобильные Пояснение: алгоритм сбора 02 5112 + 02 5115 + 02 5116 + 02 5117 + 02 5119 | |
02 5102 | 2 | Топливо дизельное Пояснение: алгоритм сбора 02 5130 + 02 5150 + 02 5160 + 02 5170 + 02 5180 | |
02 5110 | 6 | Бензины / | |
02 5111 | 1 | - авиационные | |
02 5112 | 7 | - автомобильные, не включенные в другие группировки | |
02 5113 | 2 | - растворители (сортовые) | |
02 5114 | 8 | - для химической промышленности | |
02 5115 | 3 | - автомобильные класса 2 | |
02 5116 | 9 | - автомобильные класса 3 | |
02 5117 | 4 | - автомобильные класса 4 | |
02 5119 | 5 | - автомобильные класса 5 | |
02 5120 | 0 | Керосины | |
02 5121 | 6 | Топливо для реактивных двигателей (керосин авиационный), не включенное в другие группировки | |
02 5122 | 1 | Керосины осветительные | |
02 5123 | 8 | Топливо для реактивных двигателей для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета | |
02 5124 | 2 | Топливо для реактивных двигателей для летательных аппаратов со сверхзвуковой скоростью полета | |
02 5129 | 4 | Керосины прочие | |
02 5130 | 5 | Топливо дизельное, не включенное в другие группировки/ | |
02 5131 | 0 | - летнее (кроме судового) | |
02 5132 | 6 | - зимнее (кроме судового) | |
02 5233 | 1 | - специальное (кроме судового) | |
02 5134 | 7 | - судовое | |
02 5139 | 4 | - прочее | |
02 5140 | 1 | Альтернативные виды топлива | |
02 5141 | 5 | Этанольное моторное топливо с содержанием этанола свыше 5% по объему для двигателей внутреннего сгорания с принудительным зажиганием | |
02 5149 | 8 | Альтернативные виды топлива прочие | |
02 5150 | 4 | Топливо дизельное класса 2/ | |
02 5151 | 6 | - для арктического климата | |
02 5152 | 5 | - для холодного климата | |
02 5153 | 0 | - кроме топлива дизельного для холодного и арктического климата | |
02 5160 | 9 | Топливо дизельное класса 3/ | |
02 5161 | 4 | - для арктического климата | |
02 5162 | 9 | - для холодного климата | |
02 5163 | 5 | - кроме топлива дизельного для холодного и арктического климата | |
02 5170 | 3 | Топливо дизельное класса 4/ | |
02 5171 | 9 | - для арктического климата | |
02 5172 | 4 | - для холодного климата | |
02 5173 | 2 | - кроме топлива дизельного для холодного и арктического климата | |
02 5180 | 8 | Топливо дизельное класса 5/ | |
02 5181 | 3 | - для арктического климата | |
02 5182 | 9 | - для холодного климата | |
02 5183 | 9 | - кроме топлива дизельного для холодного и арктического климата | |
02 5196 | 5 | Топливо для судовых газотурбинных установок | |
02 5190 | 2 | Нефтепродукты светлые прочие | |
02 5192 | 3 | Топливо печное бытовое | |
02 5193 | 9 | Фракции керосино-газойлевые | |
02 5194 | 4 | Поглотители | |
02 5195 | 0 | Топливо газотурбинное (кроме топлива для судовых газотурбинных установок) | |
02 5199 | 1 | Нефтепродукты светлые прочие, ранее не указанные | |
02 5200 | 5 | Нефтепродукты темные | |
02 5210 | 8 | Мазут / | |
02 5211 | 5 | - топочный (кроме мазута для мартеновских печей) | |
02 5212 | 0 | - для мартеновских печей | |
02 5213 | 6 | - флотский | |
02 5290 | 4 | Нефтепродукты темные прочие | |
02 5300 | 9 | Масла смазочные (нефтяные) | |
02 5310 | 3 | Масла / моторные | |
02 5311 | 9 | - авиационные | |
02 5312 | 4 | - для карбюраторных двигателей | |
02 5313 | 5 | - дизельные | |
02 5314 | 5 | - для карбюраторных и дизельных двигателей | |
02 5319 | 2 | - прочие | |
02 5330 | 2 | Масла гидравлические / | |
02 5331 | 8 | - без присадок | |
02 5332 | 3 | - с антиокислительными и антикоррозионными присадками | |
02 5333 | 9 | - с противоизносными присадками | |
02 5334 | 4 | - с противоизносными и загущающими присадками | |
02 5335 | 2 | - с многофункциональными присадками | |
02 5336 | 5 | - с антискачковыми присадками | |
02 5337 | 0 | - трудновоспламеняемые | |
02 5339 | 1 | - прочие | |
02 5340 | 7 | Масла индустриальные / | |
02 5341 | 2 | - общего назначения | |
02 5342 | 8 | - для гидросистем, зубчатых передач промышленного оборудования (машинные) | |
02 5343 | 3 | - для подшипников скольжения | |
02 5344 | 9 | - для прокатных станов | |
02 5345 | 4 | - приборные | |
02 5346 | 6 | - специального назначения | |
02 5349 | 6 | - прочие | |
02 5350 | 1 | Масла электроизоляционные / | |
02 5351 | 7 | - трансформаторные | |
02 5352 | 2 | - конденсаторные | |
02 5353 | 8 | - кабельные | |
02 5360 | 6 | Масла трансмиссионные / для подвижной техники | |
02 5361 | 1 | - без присадок | |
02 5362 | 7 | - с противоизносными присадками | |
02 5363 | 2 | - с противозадирными присадками | |
02 5364 | 8 | - с присадками полифункционального действия (для гипоидных передач грузовых автомобилей) | |
02 5365 | 3 | - с присадками полифункционального действия (для гипоидных передач легковых автомобилей) | |
02 5370 | 0 | Масла компрессорные и турбинные | |
02 5371 | 6 | Масла турбинные для газовых и паровых турбин | |
02 5372 | 1 | Масла компрессорные для поршневых компрессоров | |
02 5373 | 7 | Масла компрессорные для холодильных машин | |
02 5374 | 2 | Масла компрессорные для вакуумных насосов | |
02 5375 | 8 | Масла компрессорные для паровых машин (цилиндровые) | |
02 5376 | 3 | Масла компрессорные для турбокомпрессоров | |
02 5380 | 5 | Масла технологические / | |
02 5381 | 0 | - закалочные | |
02 5382 | 6 | - обкаточные, приработочные | |
02 5384 | 7 | - теплоносители | |
02 5390 | 4 | Масла / различного назначения | |
02 5391 | 5 | - для химической промышленности | |
02 5392 | 0 | - белые для пищевой, парфюмерной и медицинской промышленности | |
02 5393 | 6 | - консервационные | |
02 5394 | 1 | - сланцевые, парафиновые и для печатных красок | |
02 5395 | 7 | - пластификаторы, наполнители и носители | |
02 5396 | 2 | - базовые | |
02 5399 | 9 | - прочие | |
02 5400 | 2 | Смазки пластичные и суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий | |
02 5410 | 7 | Смазки пластичные, загущенные простыми мылами / | |
02 5411 | 2 | - антифрикционные | |
02 5412 | 8 | - уплотнительные | |
02 5419 | 6 | - прочие | |
02 5420 | 1 | Смазки пластичные, загущенные комплексными мылами / | |
02 5421 | 7 | - антифрикционные | |
02 5430 | 6 | Смазки пластичные, загущенные смешанными мылами и добавками / | |
02 5431 | 1 | - антифрикционные | |
02 5432 | 7 | - уплотнительные | |
02 5434 | 8 | - фрикционные | |
02 5440 | 0 | Смазки пластичные, загущенные неорганическими продуктами / | |
02 5441 | 6 | - антифрикционные | |
02 5442 | 1 | - уплотнительные | |
02 5443 | 7 | - защитно-консервационные | |
02 5450 | 5 | Смазки пластичные, загущенные органическими продуктами (кроме углеводородов) / | |
02 5451 | 0 | - антифрикционные | |
02 5460 | 0 | Смазки пластичные, загущенные углеводородами / | |
02 5461 | 5 | - антифрикционные | |
02 5462 | 0 | - уплотнительные | |
02 5463 | 6 | - защитно-консервационные | |
02 5464 | 1 | - фрикционные | |
02 5470 | 4 | Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий / | |
02 5471 | 4 | - антифрикционные | |
02 5500 | 6 | Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые) | |
02 5510 | 0 | Парафины нефтяные / | |
02 5511 | 6 | - твердые белые | |
02 5512 | 1 | - твердые желтые | |
02 5513 | 7 | - жидкие мягкие | |
02 5519 | 0 | - прочие | |
02 5520 | 5 | Церезины и композиции церезиновые | |
02 5521 | 0 | Церезины | |
02 5522 | 6 | Композиции церезиновые | |
02 5530 | 7 | Вазелины нефтяные, петролатумы и озокериты нефтяные | |
02 5531 | 5 | Вазелины нефтяные | |
02 5533 | 6 | Петролатумы Пояснение: попутный продукт депарафинизации дистиллятных и остаточных масел | |
02 5534 | 1 | Озокериты нефтяные | |
02 5540 | 4 | Продукция восковая (нефтяная) | |
02 5541 | 0 | Составы для заливки кабельных муфт | |
02 5542 | 5 | Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи | |
02 5543 | 0 | Составы восковые для пищевой промышленности | |
02 5544 | 6 | Составы восковые пропиточные | |
02 5545 | 1 | Составы восковые для флегматизаторов | |
02 5546 | 7 | Составы восковые различного назначения | |
02 5600 | 3 | Битумы нефтяные и сланцевые | |
02 5610 | 4 | Битумы нефтяные дорожные / | |
02 5611 | 7 | - жидкие | |
02 5612 | 5 | - вязкие | |
02 5620 | 9 | Битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и другие / | |
02 5622 | 0 | - вязкие | |
02 5623 | 5 | - пластичные | |
02 5624 | 0 | - высокопластичные | |
02 5625 | 6 | - хрупкие | |
02 5630 | 3 | Битумы нефтяные специального назначения / | |
02 5633 | 4 | - пластичные | |
02 5634 | 5 | - высокопластичные | |
02 5635 | 0 | - хрупкие | |
02 5639 | 2 | - прочие | |
02 5690 | 0 | Битумы нефтяные и сланцевые прочие | |
02 5691 | 6 | Битумы сланцевые | |
02 5700 | 3 | Присадки | |
02 5710 | 8 | Присадки к смазочным материалам / | |
02 5711 | 3 | - антиокислительные | |
02 5712 | 9 | - противокоррозионные и ингибиторы | |
02 5713 | 4 | - моюще-диспергирующие | |
02 5714 | 4 | - противозадирные, противоизносные | |
02 5715 | 5 | - депрессорные | |
02 5716 | 0 | - вязкостные | |
02 5717 | 6 | - противопенные | |
02 5719 | 7 | - прочие | |
02 5720 | 2 | Присадки к топливу / | |
02 5721 | 8 | - антиокислительные | |
02 5722 | 3 | - противоизносные | |
02 5723 | 9 | - антистатические | |
02 5724 | 4 | - антиобледенительные | |
02 5725 | 8 | - повышающие октавное число | |
02 5726 | 5 | - депрессорные | |
02 5727 | 0 | - противодымные и антинагарные | |
02 5729 | 1 | - прочие | |
02 5730 | 7 | Присадки / к смазкам, битумам и различного назначения | |
02 5731 | 2 | - к смазкам | |
02 5732 | 8 | - к битумам | |
02 5739 | 6 | - различного назначения | |
02 5800 | 7 | Нефтепродукты разные | |
02 5810 | 1 | Кислоты нефтяные и их соли | |
02 5811 | 7 | Кислоты нефтяные | |
02 5812 | 2 | Соли нефтяных кислот | |
02 5820 | 6 | Кокс / нефтяной и сланцевый | |
02 5821 | 1 | - нефтяной | |
02 5822 | 7 | - сланцевый | |
02 5830 | 0 | Нефтепродукты смазочно-охлаждающие | |
02 5831 | 6 | Жидкости смазочно-охлаждающие масляные | |
02 5832 | 1 | Жидкости смазочно-охлаждающие эмульгируемые | |
02 5833 | 7 | Пасты нефтяные | |
02 5834 | 2 | Составы технологические для пластического деформирования металлов | |
02 5835 | 8 | Жидкости для технической обработки металлов | |
02 5860 | 4 | Крепители стержневые, гудроны | |
02 5861 | 0 | Крепители стержневые | |
02 5862 | 5 | Гудроны масляные | |
02 5863 | 0 | Гудроны кислые | |
02 5864 | 6 | Сырье для производства нефтебитумов | |
02 5890 | 8 | Нефтепродукты разные прочие | |
02 5891 | 3 | Компоненты высокооктановые | |
02 5892 | 9 | Нефтепродукты отработанные | |
02 5893 | 4 | Мастики | |
02 5898 | 1 | Отходы производства присадок | |
02 5899 | 7 | Нефтепродукты разные прочие, ранее не указанные | |
02 7000 | 3 | Газ горючий природный и искусственный, конденсат газовый, гелий, газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов | |
02 7100 | 7 | Газ горючий природный и поставляемый в магистральные газопроводы, газ искусственный, конденсат газовый, гелий | |
02 7110 | 1 | Газ горючий природный (газ естественный) / | |
02 7111 | 7 | - газовых и газоконденсатных месторождений (газ природный) | |
02 7112 | 2 | - нефтяных месторождений (газ попутный) | |
02 7120 | 6 | Газ горючий искусственный / | |
02 7121 | 1 | - сланцевый | |
02 7122 | 7 | - коксовый | |
02 7123 | 2 | - доменный | |
02 7124 | 8 | - генераторный | |
02 7125 | 3 | - подземной газификации угля (валовой) | |
02 7130 | 0 | Конденсат газовый / | |
02 7131 | 6 | - нестабильный | |
02 7132 | 1 | - стабильный | |
02 7140 | 5 | Гелий / | |
02 7141 | 0 | - газообразный | |
02 7142 | 6 | - жидкий | |
02 7143 | 1 | Смеси газовые (на основе гелия) | |
02 7150 | 7 | Газ горючий природный после установок промысловой и заводской обработки, поставляемый в магистральные газопроводы / | |
02 7151 | 5 | - сухой (газовых месторождений и подземных хранилищ газа) | |
02 7152 | 0 | - сухой отбензиненный (газоконденсатных и нефтяных месторождений) | |
02 7200 | 0 | Газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов | |
02 7210 | 5 | Углеводороды газообразные C1, C2 их фракции | |
02 7211 | 0 | Газ нефтеперерабатывающих предприятий сухой | |
02 7212 | 6 | Газ газоперерабатывающих заводов сухой | |
02 7213 | 1 | Смесь метано-водородная | |
02 7214 | 7 | Этан (фракция этановая) | |
02 7216 | 8 | Газ водородосодержащий | |
02 7220 | 3 | Углеводороды газообразные, газ пиролиза / | |
02 7221 | 5 | - керосина | |
02 7222 | 0 | - бензина | |
02 7230 | 4 | Газ сжиженный (газы углеводородные сжиженные) | |
02 7231 | 7 | Пропан (пропановая фракция, включая обработанную пропан-пропиленовую фракцию) | |
02 7232 | 5 | Фракция пропан-пропиленовая | |
02 7233 | 0 | Бутан нормальный (включая отработанную бутан- бутиленовую фракцию) | |
02 7234 | 6 | Изобутан (фракция изобутановая) | |
02 7235 | 1 | Фракция бутан-бутиленовая | |
02 7236 | 7 | Фракция пропан-бутановая (кондиция для быта) | |
02 7239 | 3 | Газы углеводородные сжиженные прочие | |
02 7240 | 9 | Углеводороды жидкие C5 и их фракции | |
02 7241 | 4 | Пентан (пентановая фракция) | |
02 7242 | 0 | Изопентан (изопентановая фракция) | |
02 7250 | 3 | Смеси легкие углеводородные многокомпонентные | |
02 7251 | 9 | Широкая фракция стабилизации нефти Пояснение: широкая фракция легких углеводородов нефтестабилизационных установок | |
02 7252 | 4 | Бензин нестабильный газовый газоперерабатывающих заводов | |
02 7253 | 4 | Рефлюксы процессов каталитического риформинга и прямой перегонки нефти, конденсат от компрессии газов прямой перегонки нефти | |
02 7254 | 5 | Бензин стабильный газовый | |
02 7255 | 0 | Широкая фракция сниженных газов Пояснение: широкая фракция центральных газофрикционирующих установок химической промышленности | |
02 7290 | 1 | Газы нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов прочие | |
03 0000 | 6 | УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ | |
03 2000 | 1 | Уголь и продукты переработки угля | |
03 2031 | 0 | Уголь каменный * | |
03 2035 | 2 | Уголь бурый * | |
03 2041 | 5 | Уголь, добытый открытым способом * | |
03 2051 | 0 | Уголь, добытый гидравлическим способом на шахтах * | |
03 2060 | 9 | Переработка угля на обогатительных фабриках * | |
03 2061 | 4 | Переработка каменного угля на обогатительных фабриках * | |
03 2062 | 3 | Выпуск концентрата на обогатительных фабриках (в пересчете на влажность рядового угля) * | |
03 2063 | 5 | Выпуск концентрата каменного угля на обогатительных фабриках * | |
03 2064 | 0 | Переработка угля на обогатительных фабриках для коксования * | |
03 2065 | 6 | Выпуск концентрата для коксования * | |
03 2066 | 1 | Переработка угля на установках механизированной породовыборки * | |
03 2070 | 3 | Рассортировано углей всего (на шахтных сортировках, на обогатительных фабриках, на установках механизированной породовыборки) * | |
03 2071 | 9 | Рассортировано каменного угля (на шахтных сортировках, на обогатительных фабриках, на установках механизированной породовыборки) * | |
03 2072 | 4 | Рассортировано угля на обогатительных фабриках * | |
03 2082 | 9 | Выпуск антрацита крупных сортов (классов) * | |
03 2087 | 6 | Выпуск антрацита и полуантрацита крупных и средних сортов с обогатительных фабрик * | |
03 2090 | 2 | Брикеты угольные * | |
03 2100 | 5 | Уголь донецкий | |
03 2110 | 2 | Уголь донецкий / спекающийся марки К + ОС + Ж | |
03 2111 | 5 | - марки К - коксовый | |
03 2112 | 0 | - марки Ж - жирный | |
03 2113 | 6 | - марки ОС - отощенный спекающийся | |
03 2120 | 4 | Уголь донецкий / марок ГЖ, Г, Д | |
03 2121 | 6 | - марки ГЖ - газовый жирный | |
03 2122 | 5 | - марки Г - газовый | |
03 2123 | 0 | - марки Д - длиннопламенный | |
03 2130 | 9 | Уголь донецкий / марок Т, А | |
03 2131 | 4 | - марки Т - тощий | |
03 2132 | 0 | - марки А - антрацит | |
03 2200 | 9 | Уголь кузнецкий | |
03 2201 | 4 | Уголь кузнецкий для коксования * | |
03 2210 | 3 | Уголь кузнецкий / марки К + КЖ | |
03 2211 | 9 | - марки К - коксовый | |
03 2212 | 4 | - марки КЖ - коксовый жирный | |
03 2220 | 8 | Уголь кузнецкий / марок К2, Ж, ОС, Г, СС, Т, Д, А, ПА | |
03 2221 | 3 | - марки К2 - коксовый второй | |
03 2222 | 9 | - марки Ж - жирный | |
03 2223 | 4 | - марки ОС - отощенный спекающийся | |
03 2224 | 3 | - марки Г - газовый | |
03 2225 | 5 | - марки СС - слабоспекающийся | |
03 2226 | 0 | - марки Т - тощий | |
03 2227 | 6 | - марки Д - длиннопламенный | |
03 2228 | 1 | - марки А - антрацит | |
03 2229 | 7 | - марки ПА - полуантрацит | |
03 2400 | 6 | Уголь европейской части России и Урала / | |
03 2411 | 6 | - марки Г - газовый | |
03 2430 | 1 | Уголь подмосковный / | |
03 2431 | 5 | - марки Б - бурый | |
03 2440 | 4 | Уголь воркутинский / | |
03 2441 | 5 | - марки К - коксовый | |
03 2442 | 5 | - марки Ж - жирный | |
03 2450 | 9 | Уголь интинский / | |
03 2451 | 4 | - марки Д - длиннопламенный | |
03 2460 | 3 | Уголь кизеловский / | |
03 2461 | 9 | - марки Ж - жирный | |
03 2462 | 4 | - марки Г - газовый | |
03 2470 | 8 | Уголь челябинский / | |
03 2471 | 3 | - марки Б - бурый | |
03 2480 | 2 | Уголь / свердловский | |
03 2481 | 8 | - буланашский марки Г - газовый | |
03 2482 | 3 | - егоршинский марки ПА - полуантрацит | |
03 2483 | 9 | - богословский марки Б - бурый | |
03 2484 | 4 | - волчанский марки Б - бурый | |
03 2490 | 7 | Уголь башкирский / | |
03 2491 | 2 | - марки Б - бурый | |
03 2500 | 8 | Уголь Сибири | |
03 2503 | 6 | Уголь читинский бурый * | |
03 2510 | 4 | Уголь черемховский / | |
03 2511 | 1 | - марки Д - длиннопламенный | |
03 2520 | 9 | Уголь азейский / | |
03 2521 | 4 | - марки Б - бурый | |
03 2530 | 3 | Уголь / читинский | |
03 2531 | 9 | - букачачинский марки Г - газовый | |
03 2532 | 4 | - арбагарский марки Б - бурый | |
03 2533 | 9 | - тарбагатайский марки Б - бурый | |
03 2534 | 5 | - харанорский марки Б - бурый | |
03 2535 | 0 | - черновский марки Б - бурый | |
03 2540 | 8 | Уголь гусиноозерский / | |
03 2541 | 3 | - марки Б - бурый | |
03 2550 | 2 | Уголь хакасский (минусинский) / | |
03 2551 | 8 | - марки КЖ - коксовый жирный | |
03 2552 | 3 | - марки Г - газовый | |
03 2553 | 9 | - марки Д - длиннопламенный | |
03 2560 | 7 | Уголь / канско-ачинский | |
03 2561 | 2 | - ирша-бородинский марки Б - бурый | |
03 2562 | 8 | - назаровский марки Б - бурый | |
03 2570 | 1 | Уголь тувинский / | |
03 2571 | 7 | - марки К - коксовый | |
03 2572 | 2 | - марки КЖ - коксовый жирный | |
03 2573 | 8 | - марки Ж - жирный | |
03 2580 | 6 | Уголь тунгусский (котуйский) / | |
03 2581 | 1 | - марки Д - длиннопламенный | |
03 2590 | 0 | Уголь / якутский | |
03 2591 | 6 | - зырянский марки Ж - жирный | |
03 2592 | 1 | - чульманский марки Ж - жирный | |
03 2593 | 7 | - нерюнгринский марки СС - слабоспекающийся | |
03 2594 | 2 | - джебарики-хайский марки Д - длиннопламенный | |
03 2595 | 8 | - сангарский марки Д - длиннопламенный | |
03 2596 | 3 | - кангаласский марки Б - бурый | |
03 2597 | 9 | - согинский марки Б - бурый | |
03 2598 | 4 | - нерюнгринский марки К - коксовый | |
03 2600 | 3 | Уголь Дальнего Востока (без угля Приморья), Арктики | |
03 2610 | 8 | Уголь райчихинский / | |
03 2611 | 3 | - марки Б - бурый | |
03 2620 | 2 | Уголь ургальский / | |
03 2621 | 8 | - марки Г - газовый | |
03 2630 | 7 | Уголь сахалинский / | |
03 2631 | 2 | - марки Ж - жирный | |
03 2632 | 8 | - марки Г - газовый | |
