Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93 (ОКП)
Коды ОКП – Группировка 920000:
КОД ОКП | КЧ | НАИМЕНОВАНИЕ (расшифровка кода ОКП) | Примеры продукции с кодом ОКП |
92 0000 | 2 | ПРОДУКЦИЯ МЯСНОЙ, МОЛОЧНОЙ, РЫБНОЙ, МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
92 0001 | 8 | Улов рыбы (включая добычу морского зверя, китов, морепродуктов и ракообразных) * | |
92 0002 | 3 | Улов рыбы во внутренних водоемах (включая добычу морского зверя, морепродуктов и ракообразных) * | |
92 0003 | 9 | Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные * | |
92 1000 | 5 | Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты) | |
92 1001 | 0 | Мясопродукты всех видов скота (в пересчете на живой вес) * | |
92 1002 | 6 | Мясо в убойном весе, включая субпродукты 1-й и 2-й категорий * | |
92 1003 | 1 | Говядина и телятина в убойном весе, включая субпродукты 1-й и 2-й категорий * | |
92 1004 | 7 | Свинина в убойном весе, включая субпродукты 1-й и 2-й категорий * | |
92 1005 | 2 | Баранина и козлятина в убойном весе, включая субпродукты 1-й и 2-й категорий * | |
92 1006 | 8 | Мясо и субпродукты * | |
92 1007 | 3 | Мясо, включая субпродукты 1-й категории со свиными головами * | |
92 1008 | 9 | Мясо, включая субпродукты 1-й категории * | |
92 1009 | 4 | Мясо и птица * | |
92 1011 | 5 | Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо * | |
92 1012 | 0 | Мясопродукты в пересчете на мясо * | |
92 1013 | 6 | Мясо, включая птицу и субпродукты 1-й категории * | |
92 1014 | 1 | Мясо, включая птицу и субпродукты 1-й категории, остывшее и охлажденное * | |
92 1015 | 7 | Мясо и субпродукты 1-й категории фасованные * | |
92 1016 | 2 | Мясо (включая говядину, баранину, свинину, слонину, мясо птицы, мясо кроликов, субпродукты 1-й категории, мясо в блоках, конское мясо, верблюжатину, живой скот в убойном весе, свиномолодняк в постановочном весе) * | |
92 1017 | 8 | Мясо (включая говядину, баранину, свинину, мясо птицы, мясо кроликов, субпродукты 1-й категории, конское мясо, верблюжатину) остывшее и охлажденное * | |
92 1018 | 3 | Мясо и субпродукты в блоках * | |
92 1019 | 9 | Мясо (в парном весе) * | |
92 1021 | 7 | Говядина (в парном весе) * | |
92 1022 | 5 | Телятина (в парном весе) * | |
92 1023 | 0 | Свинина (в парном весе) * | |
92 1024 | 6 | Баранина (в парном весе) * | |
92 1025 | 1 | Мясо птицы (в парном весе) * | |
92 1026 | 7 | Конина (в парном весе) * | |
92 1027 | 2 | Прочие виды мяса (в парном весе) * | |
92 1028 | 8 | Мясо в торговых отрубах * | |
92 1029 | 3 | Говядина охлажденная в отрубах * | |
92 1031 | 4 | Солонина * | |
92 1032 | 0 | Мясо фасованное (без мяса птицы) * | |
92 1033 | 5 | Мясо фасованное птицы * | |
92 1034 | 0 | Мясо в отрубах (сортовые и торговые) * | |
92 1035 | 6 | Бекон соленый * | |
92 1036 | 1 | Шпиг свиной соленый и копченый * | |
92 1037 | 7 | Копчено-запеченные изделия * | |
92 1038 | 2 | Сосиски дозированные * | |
92 1039 | 8 | Заливное из колбасных изделий * | |
92 1041 | 9 | Колбасные изделия и копчености * | |
92 1042 | 4 | Выросток и опоек (сырье) * | |
92 1043 | 4 | Шкуры (сырье) телят-опоек, выросток, жеребок, выметка, верблюжонок, козлина и шкуры диких коз * | |
92 1044 | 5 | Овчина (сырье) кожевенная (без овчины-шалаги и лоскута) * | |
92 1045 | 0 | Шкуры свиней свыше 30 дм2 (сырье) * | |
92 1046 | 6 | Шкуры свиней до 30 дм2 (сырье) * | |
92 1047 | 1 | Лоскут контурный крупного кожевенного сырья * | |
92 1048 | 7 | Лоскут контурный мелкого кожевенного сырья * | |
92 1049 | 2 | Лоскут контурный свиного кожевенного сырья * | |
92 1051 | 3 | Овчина шалага (сырье) * | |
92 1052 | 9 | Козлина шалага (сырье) * | |
92 1053 | 4 | Овчина меховая-брак (сырье) * | |
92 1054 | 8 | Овчина меховая-голяк (сырье) * | |
92 1055 | 5 | Жеребок (сырье) * | |
92 1056 | 0 | Рога и копыта * | |
92 1057 | 6 | Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо из сырья государственных ресурсов * | |
92 1058 | 1 | Мясо (включая печень, почки, языки и др. субпродукты 1-й категории) из сырья государственных ресурсов * | |
92 1059 | 7 | Мясо из сырья государственных ресурсов * | |
92 1061 | 8 | Говядина из сырья государственных ресурсов * | |
92 1062 | 3 | Говядина 1-й категории из сырья государственных ресурсов * | |
92 1063 | 9 | Говядина 2-й категории из сырья государственных ресурсов * | |
92 1064 | 4 | Говядина тощая из сырья государственных ресурсов * | |
92 1065 | 1 | Телятина из сырья государственных ресурсов * | |
92 1066 | 5 | Свинина из сырья государственных ресурсов * | |
92 1067 | 0 | Свинина беконная из сырья государственных ресурсов * | |
92 1068 | 6 | Свинина жирная из сырья государственных ресурсов * | |
92 1069 | 1 | Свинина мясная из сырья государственных ресурсов * | |
92 1071 | 2 | Свинина тощая из сырья государственных ресурсов * | |
92 1072 | 8 | Поросята I и II категорий из сырья государственных ресурсов * | |
92 1073 | 3 | Свинина со снятым кочпоном из сырья государственных ресурсов * | |
92 1074 | 9 | Свинина в шкуре из сырья государственных ресурсов * | |
92 1075 | 4 | Баранина из сырья государственных ресурсов * | |
92 1076 | 5 | Баранина I категории из сырья государственных ресурсов * | |
92 1077 | 5 | Баранина II категории из сырья государственных ресурсов * | |
92 1078 | 0 | Баранина тощая из сырья государственных ресурсов * | |
92 1079 | 6 | Мясо кроликов из сырья государственных ресурсов * | |
92 1081 | 7 | Мясо птицы из сырья государственных ресурсов * | |
92 1082 | 2 | Мясо конины из сырья государственных ресурсов * | |
92 1083 | 8 | Прочие виды мяса из сырья государственных ресурсов * | |
92 1084 | 3 | Субпродукты I категории из сырья государственных ресурсов * | |
92 1100 | 9 | Мясо | |
92 1110 | 3 | Говядина / | |
92 1111 | 9 | - I категории | |
92 1112 | 4 | - II категории | |
92 1113 | 0 | - тощая | |
92 1120 | 8 | Телятина / | |
92 1121 | 3 | - I категории | |
92 1122 | 9 | - II категории | |
92 1123 | 4 | - тощая | |
92 1130 | 2 | Свинина / | |
92 1131 | 8 | - беконная | |
92 1132 | 3 | - жирная | |
92 1133 | 9 | - мясная | |
92 1134 | 4 | - тощая | |
92 1135 | 8 | Мясо поросят I категории | |
92 1136 | 5 | Мясо поросят II категории | |
92 1140 | 7 | Баранина / | |
92 1141 | 2 | - I категории | |
92 1142 | 8 | - II категории | |
92 1143 | 3 | - тощая | |
92 1150 | 1 | Козлятина / | |
92 1151 | 7 | - I категории | |
92 1152 | 2 | - II категории | |
92 1153 | 8 | - тощая | |
92 1160 | 6 | Мясо / птицы | |
92 1161 | 1 | - кур | |
92 1162 | 7 | - цыплят | |
92 1163 | 2 | - цесарок | |
92 1164 | 8 | - гусей | |
92 1165 | 3 | - гусят | |
92 1166 | 9 | - уток | |
92 1167 | 4 | - утят | |
92 1168 | 9 | - индеек | |
92 1169 | 5 | - индюшат | |
92 1170 | 0 | Конина / | |
92 1171 | 6 | - I категории | |
92 1172 | 1 | - II категории | |
92 1173 | 7 | - тощая | |
92 1174 | 2 | Жеребятина | |
92 1180 | 5 | Мясо кроликов / | |
92 1181 | 0 | - I категории | |
92 1182 | 6 | - II категории | |
92 1183 | 1 | - тощее | |
92 1190 | 0 | Виды мяса прочие | |
92 1191 | 5 | Буйволятина | |
92 1192 | 0 | Оленина | |
92 1193 | 6 | Верблюжатина | |
92 1194 | 1 | Лосина | |
92 1195 | 7 | Мясо прочих видов животных | |
92 1196 | 2 | Мясо боровой и водоплавающей дичи | |
92 1197 | 8 | Мясо дичи степной и горной | |
92 1198 | 3 | Мясо с голов | |
92 1200 | 2 | Субпродукты | |
92 1201 | 8 | Субпродукты фасованные I и II категорий * | |
92 1202 | 3 | Субпродукты в блоках * | |
92 1203 | 9 | Субпродукты I категории (в обработанном виде) * | |
92 1210 | 7 | Субпродукты I категории / | |
92 1211 | 2 | - говяжьи | |
92 1212 | 8 | - свиные | |
92 1213 | 3 | - бараньи | |
92 1214 | 9 | - конские | |
92 1215 | 4 | - верблюжьи | |
92 1216 | 8 | - антилопы-сайги | |
92 1220 | 1 | Субпродукты II категории / | |
92 1221 | 7 | - говяжьи | |
92 1222 | 2 | - свиные | |
92 1223 | 8 | - бараньи | |
92 1224 | 3 | - конские | |
92 1225 | 9 | - кроличьи | |
92 1230 | 6 | Субпродукты / птицы | |
92 1231 | 1 | - кур и цыплят | |
92 1232 | 7 | - гусей и гусят | |
92 1233 | 2 | - уток и утят | |
92 1234 | 8 | - индеек и индюшат | |
92 1300 | 6 | Изделия колбасные | |
92 1301 | 1 | Колбасные изделия с применением светлой пищевой сыворотки крови * | |
92 1302 | 7 | Колбасные изделия с применением белкового стабилизатора * | |
92 1303 | 2 | Колбасные изделия с применением молочного белка * | |
92 1304 | 8 | Колбасные изделия с применением обезжиренного молока (обрата) * | |
92 1305 | 3 | Колбасные изделия с применением сухого обезжиренного молока * | |
92 1306 | 9 | Колбасные изделия с применением крахмала и пшеничной муки * | |
92 1307 | 4 | Колбасные изделия высших сортов * | |
92 1308 | 1 | Колбасные изделия с применением субпродуктов II категории, китового мяса, растительного сырья и пищевой крови * | |
92 1309 | 5 | Колбасные изделия кровяные с растительными добавками * | |
92 1310 | 0 | Изделия колбасные вареные | |
92 1311 | 6 | Колбасы фаршированные | |
92 1312 | 1 | Колбасы вареные | |
92 1313 | 7 | Хлебы мясные | |
92 1314 | 2 | Колбасы ливерные | |
92 1315 | 8 | Колбасы кровяные | |
92 1316 | 3 | Зельцы | |
92 1317 | 9 | Паштеты | |
92 1318 | 4 | Колбасы вареные из мяса птицы | |
92 1319 | 5 | Колбасы вареные из кроличьего мяса | |
92 1320 | 5 | Сосиски и сардельки | |
92 1321 | 0 | Сосиски | |
92 1322 | 6 | Сардельки | |
92 1330 | 2 | Колбасы полукопченые (включая из мяса птицы) | |
92 1331 | 5 | Колбасы полукопченые | |
92 1332 | 0 | Колбасы полукопченые из мяса птицы | |
92 1340 | 4 | Колбасы / твердокопченые | |
92 1341 | 6 | - сырокопченые | |
92 1342 | 5 | - варено-копченые | |
92 1343 | 0 | сыровяленые | |
92 1350 | 9 | Копчености / | |
92 1351 | 4 | - из свинины | |
92 1352 | 0 | - из говядины | |
92 1353 | 5 | - из баранины | |
92 1354 | 0 | - из телятины | |
92 1355 | 6 | - из мяса птицы | |
92 1356 | 1 | - из оленины | |
92 1357 | 7 | - из субпродуктов | |
92 1360 | 3 | Изделия колбасные из конины | |
92 1361 | 9 | Колбасы из конины | |
92 1362 | 4 | Копчености из конины | |
92 1370 | 8 | Студни и прочие виды колбасных изделий | |
92 1371 | 3 | Студни | |
92 1372 | 9 | Виды колбасных изделий прочие | |
92 1400 | 9 | Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | |
92 1401 | 5 | Полуфабрикаты мясные * | |
92 1402 | 0 | Котлеты с применением светлой пищевой сыворотки крови * | |
92 1403 | 6 | Фарш мясной в мелкой расфасовке * | |
92 1404 | 1 | Пельмени, выработанные с применением светлой пищевой сыворотки крови * | |
92 1405 | 7 | Пельмени в мелкой расфасовке * | |
92 1406 | 2 | Полуфабрикаты мясные порционные и мелкокусковые натуральные * | |
92 1407 | 8 | Полуфабрикаты из мяса птицы в мелкой расфасовке * | |
92 1408 | 3 | Суповые наборы и рагу * | |
92 1409 | 9 | Пельмени и фрикадельки * | |
92 1410 | 4 | Полуфабрикаты мясные рубленые | |
92 1411 | 2 | Котлеты | |
92 1412 | 5 | Фарш | |
92 1413 | 0 | Полуфабрикаты рубленые прочие | |
92 1420 | 9 | Полуфабрикаты мясные замороженные | |
92 1421 | 4 | Пельмени | |
92 1422 | 6 | Фрикадельки | |
92 1423 | 5 | Тефтели | |
92 1426 | 1 | Продукты готовые быстрозамороженные | |
92 1430 | 3 | Полуфабрикаты порционные натуральные / | |
92 1431 | 9 | - из говядины | |
92 1432 | 4 | - из свинины | |
92 1433 | 0 | - из баранины | |
92 1434 | 5 | - из мяса птицы | |
92 1436 | 6 | - из прочих видов мяса | |
92 1440 | 8 | Полуфабрикаты порционные панированные натуральные / | |
92 1441 | 3 | - из говядины | |
92 1442 | 9 | - из свинины | |
92 1443 | 4 | - из баранины | |
92 1444 | 3 | - из мяса птицы | |
92 1445 | 5 | - из прочих видов мяса | |
92 1450 | 2 | Полуфабрикаты мелкокусковые натуральные / | |
92 1451 | 8 | - из говядины | |
92 1452 | 3 | - из свинины | |
92 1453 | 9 | - из баранины | |
92 1454 | 4 | - из мяса птицы | |
92 1455 | 7 | - из прочих видов мяса | |
92 1460 | 7 | Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные / | |
92 1461 | 2 | - из говядины | |
92 1462 | 8 | - из свинины | |
92 1463 | 3 | - из баранины | |
92 1464 | 9 | - из телятины | |
92 1465 | 4 | - прочие | |
92 1470 | 1 | Изделия кулинарные / | |
92 1471 | 7 | - из мяса | |
92 1472 | 2 | - из мяса птицы | |
92 1473 | 8 | - из мяса кроликов | |
92 1474 | 3 | Пирожки | |
92 1475 | 9 | Изделия кулинарные из субпродуктов | |
92 1476 | 4 | Изделия кулинарные колбасные | |
92 1477 | 4 | Изделия кулинарные из прочего вида сырья | |
92 1500 | 3 | Жиры животные пищевые | |
92 1501 | 9 | Сало топленое и прочие пищевые жиры * | |
92 1502 | 4 | Жиры животные (пищевые) топленые в мелкой расфасовке * | |
92 1510 | 8 | Жиры животные пищевые топленые / | |
92 1511 | 3 | - говяжьи | |
92 1512 | 9 | - свиные | |
92 1513 | 4 | - бараньи | |
92 1514 | 0 | - прочие | |
92 1520 | 2 | Жиры животные пищевые сырые / | |
92 1521 | 8 | - говяжьи | |
92 1522 | 3 | - свиные | |
92 1523 | 9 | - бараньи | |
92 1524 | 4 | - прочие | |
92 1600 | 7 | Консервы мясные | |
92 1601 | 2 | Консервы мясные деликатесные из субпродуктов I категории * | |
92 1602 | 8 | Консервы мясные деликатесные (без консервов из мяса птицы) * | |
92 1603 | 3 | Консервы мясные из субпродуктов II категории * | |
92 1604 | 9 | Консервы мясные (без консервов мясных из субпродуктов II категории) * | |
92 1610 | 1 | Консервы мясные тушеные | |
92 1611 | 7 | Говядина тушеная | |
92 1612 | 2 | Свинина тушеная | |
92 1613 | 8 | Баранина тушеная | |
92 1614 | 3 | Конина тушеная | |
92 1615 | 9 | Конина со свининой тушеная | |
92 1616 | 4 | Сердце тушеное в томате | |
92 1617 | 7 | Мясо тушеное в томате | |
92 1618 | 5 | Мясо китовое тушеное | |
92 1619 | 0 | Консервы мясные тушеные прочие | |
92 1620 | 6 | Консервы мясные деликатесные и закусочные | |
92 1621 | 1 | Консервы фаршевые | |
92 1622 | 7 | Паштеты | |
92 1623 | 2 | Консервы / ветчинные | |
92 1624 | 8 | - из говядины | |
92 1625 | 3 | - из свинины | |
92 1626 | 9 | - из баранины | |
92 1627 | 4 | - из мяса птицы | |
92 1628 | 0 | - из мяса других видов животных (включая из мяса кроликов) | |
92 1629 | 5 | - из субпродуктов | |
92 1630 | 0 | Мясопродукты сублимационной сушки и бульонные кубики | |
92 1631 | 6 | Мясопродукты сублимационной сушки | |
92 1632 | 1 | Бульонные кубики | |
92 1700 | 0 | Консервы мясо-растительные и сало-бобовые | |
92 1701 | 6 | Консервы мясо-растительные детские * | |
92 1702 | 1 | Консервы мясные с макаронами * | |
92 1710 | 5 | Консервы мясо-растительные / | |
92 1711 | 0 | - с говядиной | |
92 1712 | 6 | - со свининой | |
92 1713 | 1 | - с бараниной | |
92 1714 | 7 | - с субпродуктами | |
92 1715 | 2 | - с мясом птицы | |
92 1716 | 8 | - с мясом кроликов | |
92 1717 | 3 | - с прочими видами сырья | |
92 1720 | 8 | Консервы сало - бобовые | |
92 1721 | 5 | Фасоль со шпиком | |
92 1722 | 0 | Фасоль с жиром | |
92 1723 | 6 | Горох со шпиком | |
92 1724 | 1 | Горох с жиром | |
92 1725 | 7 | Каши сало-бобовые с жиром | |
92 1800 | 4 | Сырье кишечное, ферментное, эндокринное, специальное, кожевенное и перо-пуховое | |
92 1801 | 8 | Подушки * | |
92 1802 | 5 | Одеяла пуховые * | |
92 1803 | 0 | Перины и матрацы * | |
92 1810 | 9 | Сырье кишечное / | |
92 1811 | 4 | - крупного рогатого скота | |
92 1812 | 1 | - свиное | |
92 1813 | 5 | - баранье | |
92 1814 | 0 | - конское | |
92 1815 | 6 | - прочих видов животных | |
92 1820 | 3 | Сырье ферментное / | |
92 1821 | 9 | - крупного рогатого скота | |
92 1822 | 4 | - телят | |
92 1823 | 5 | - свиней | |
92 1824 | 5 | - мелкого рогатого скота | |
92 1830 | 8 | Сырье эндокринное / | |
92 1831 | 3 | - крупного рогатого скота | |
92 1832 | 9 | - телят | |
92 1833 | 4 | - свиней | |
92 1834 | 9 | - мелкого рогатого скота | |
92 1835 | 5 | - прочих видов животных | |
92 1840 | 2 | Сырье специальное / | |
92 1841 | 8 | - крупного рогатого скота | |
92 1842 | 3 | - свиней | |
92 1843 | 9 | - мелкого рогатого скота | |
92 1850 | 7 | Сырье кожевенное крупное | |
92 1851 | 2 | Шкуры / крупного рогатого скота | |
92 1852 | 8 | - лошадей | |
92 1853 | 3 | - верблюдов | |
92 1854 | 9 | - оленей | |
92 1855 | 4 | - буйволов | |
92 1856 | 6 | - яков | |
92 1857 | 5 | - лосей | |
92 1858 | 0 | - ослов | |
92 1859 | 6 | - мулов | |
92 1860 | 1 | Сырье кожевенное свиное | |
92 1861 | 7 | Шкуры свиные | |
92 1862 | 2 | Шкуры свиные - крупоны | |
92 1870 | 6 | Сырье кожевенное и меховое мелкое | |
92 1871 | 1 | Шкуры / телят | |
92 1872 | 7 | - верблюжат | |
92 1873 | 2 | - жеребят | |
92 1874 | 8 | - телят оленей | |
92 1875 | 3 | Овчины кожевенные | |
92 1876 | 9 | Овчины шубные | |
92 1877 | 4 | Овчины меховые | |
92 1878 | 3 | Шкуры коз | |
92 1879 | 5 | Шкуры диких коз | |
92 1880 | 0 | Шкуры кроликов / невыделанные | |
92 1881 | 6 | - пуховые | |
92 1882 | 1 | - меховые | |
92 1890 | 5 | Сырье перо-пуховое и перо-пуховые изделия | |
92 1891 | 0 | Сырье перовое | |
92 1892 | 6 | Сырье пуховое | |
92 1893 | 1 | Изделия перо-пуховые | |
92 1900 | 8 | Продукция мясной промышленности прочая | |
92 1901 | 3 | Мука костная для минеральной подкормки животных и птиц * | |
92 1902 | 9 | Костный полуфабрикат для сухих животных кормов * | |
92 1903 | 4 | Белковые корма * | |
92 1904 | 5 | Мука из шквары или шквара * | |
92 1905 | 5 | Яйцепродукты (в пересчете на яйца) * | |
92 1906 | 0 | Яйцепродукты (включая яйца) * | |
92 1910 | 2 | Кровь убойных животных и продукты ее переработки | |
92 1911 | 8 | Кровь убойных животных пищевая | |
92 1912 | 3 | Кровь техническая | |
92 1913 | 9 | Альбумин технический | |
92 1914 | 4 | Кровь консервированная | |
92 1915 | 9 | Альбумин пищевой | |
92 1916 | 5 | Сыворотка крови пищевая | |
92 1917 | 0 | Плазма крови пищевая | |
92 1920 | 7 | Корма вареные / | |
92 1921 | 2 | - влажностью 60% | |
92 1922 | 8 | - влажностью 80% | |
92 1923 | 3 | Крагулят крови консервированный | |
92 1924 | 9 | Бульон кормовой | |
92 1930 | 1 | Желатин / | |
92 1931 | 7 | - пищевой | |
92 1932 | 2 | - технический | |
92 1933 | 8 | - полиграфический | |
92 1934 | 3 | - фотографический | |
92 1940 | 6 | Клей животного происхождения / | |
92 1941 | 1 | - костный | |
92 1942 | 7 | - спичечный | |
92 1943 | 2 | - казеиновый | |
92 1944 | 8 | - мездровый | |
92 1950 | 0 | Корма животные сухие (мясо-костные) | |
92 1951 | 6 | Мука мясо-костная | |
92 1952 | 1 | Мука костная кормовая | |
92 1953 | 7 | Мука кровяная | |
92 1954 | 2 | Мука из гидролизованного пера | |
92 1955 | 8 | Обогатитель кормовой | |
92 1956 | 3 | Преципитат кормовой | |
92 1957 | 9 | Мука мясная | |
92 1958 | 4 | Мука костная для подкормки птиц | |
92 1959 | 3 | Корма животные сухие мясо-костные прочие | |
92 1960 | 5 | Рога, копыта, волос, щетина | |
92 1961 | 0 | Рога | |
92 1962 | 6 | Копыта | |
92 1963 | 1 | Волос | |
92 1964 | 7 | Щетина | |
92 1970 | 0 | Кость / | |
92 1971 | 5 | - для производства желатина | |
92 1972 | 0 | - для производства клея | |
92 1973 | 6 | - поделочная | |
92 1974 | 1 | - пищевая | |
92 1980 | 4 | Продукция техническая | |
92 1981 | 4 | Масла технические животного происхождения | |
92 1982 | 5 | Жиры животные технические | |
92 1983 | 0 | Струны теннисные | |
92 1984 | 6 | Струны музыкальные | |
92 1985 | 1 | Сшивка кишечная | |
92 1986 | 7 | Продукция техническая прочая | |
92 1990 | 9 | Яйцепродукты | |
92 1991 | 4 | Порошок яичный | |
92 1992 | 8 | Меланж | |
92 1993 | 5 | Омлет | |
92 2000 | 8 | Молоко и молочная продукция | |
92 2100 | 1 | Продукты молочные и молочные составные - масло сливочное, масло топленое, паста масляная, молочный жир. Масло сливочное сухое | |
92 2101 | 7 | Масло из коровьего молока * Пояснение: алгоритм сбора 92 2110 + 92 2120 + 92 2140 + 92 2150 + 92 2170 | |
92 2110 | 6 | Продукты молочные - масло/ сливочное | |
92 2111 | 1 | - сладко-сливочное | |
92 2115 | 3 | - кисло-сливочное | |
92 2119 | 5 | - подсырное | |
92 2120 | 0 | Продукты молочные - масло топленое | |
92 2130 | 5 | Продукты молочные - паста масляная/ | |
92 2131 | 0 | - сладко-сливочная | |
92 2133 | 1 | - кисло-сливочная | |
92 2139 | 4 | - подсырная | |
92 2140 | 2 | Масло сливочное сухое | |
92 2150 | 4 | Продукты молочные составные - масло/ сливочное | |
92 2151 | 6 | - сладко-сливочное | |
92 2155 | 1 | - кисло-сливочное | |
92 2159 | 3 | - подсырное | |
92 2160 | 9 | Продукты молочные составные - паста масляная/ | |
92 2161 | 4 | - сладко-сливочная | |
92 2165 | 6 | - кисло-сливочная | |
92 2169 | 8 | - подсырная | |
92 2170 | 3 | Продукт молочный составной - масло топленое | |
92 2190 | 2 | Продукты молочные - молочный жир | |
92 2200 | 5 | Молоко (кроме сырого). Продукты молочные и молочные составные, кроме масла из коровьего молока, пасты масляной, сыра, сырных продуктов и молочного жира | |
92 2201 | 0 | Молоко * Пояснение: алгоритм сбора 98 1001 + 92 2210 | |
92 2210 | 9 | Молоко (кроме сырого) | |
92 2211 | 5 | Молоко питьевое пастеризованное | |
92 2212 | 0 | Молоко цельное | |
92 2213 | 6 | Молоко обезжиренное | |
92 2214 | 1 | Продукты детского питания на молочной основе | |
92 2215 | 7 | Молоко питьевое/ ультрапастеризованное (ультравысокотемпературнообработанное) | |
92 2216 | 2 | - топленое | |
92 2217 | 8 | - стерилизованное | |
92 2218 | 3 | - для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное ультравысокотемпературнообработанное) | |
92 2220 | 4 | Смеси молочные и продукты прикорма для детей раннего возраста в жидкой форме | |
92 2221 | 2 | Адаптированные молочные смеси (заменители женского молока) в жидкой форме для детей раннего возраста | |
92 2222 | 5 | Последующая молочная смесь | |
92 2223 | 0 | Каши молочные, готовые к употреблению, для детей раннего возраста | |
92 2224 | 6 | Молочные напитки для детей раннего возраста | |
92 2225 | 1 | Продукты кисломолочные | |
92 2226 | 7 | Творог и творожные продукты | |
92 2227 | 2 | Продукты прикорма прочие | |
92 2230 | 9 | Продукты кисломолочные, кроме сметаны и творога | |
92 2231 | 4 | Ацидофилин | |
92 2232 | 6 | Йогурт | |
92 2233 | 5 | Ряженка и варенец | |
92 2234 | 0 | Кефир | |
92 2235 | 6 | Простокваша, в том числе мечниковская | |
92 2236 | 1 | Продукты кисломолочные жидкие для детского питания | |
92 2237 | 7 | Кумыс, кумысный продукт | |
92 2238 | 2 | Айран | |
92 2240 | 3 | Продукты молочные - сливки и сливочные продукты | |
92 2241 | 9 | Продукты молочные - сливки/ от 9,0% до 58,0% жирности | |
92 2242 | 4 | - сырые | |
92 2243 | 0 | - питьевые | |
92 2245 | 0 | - для детского питания | |
92 2246 | 6 | - взбитые | |
92 2247 | 1 | Напитки, коктейли, кисели сливочные | |
92 2248 | 7 | Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сливочные | |
92 2249 | 2 | Продукты сливочные, подвергнутые термической обработке после сквашивания | |
92 2250 | 8 | Сметана и сметанные продукты | |
92 2251 | 3 | Сметана/ от 9,0% до 14,0% жирности | |
92 2252 | 9 | - от 15,0% до 19,0% жирности | |
92 2253 | 4 | - от 20,0% до 24,0% жирности | |
92 2254 | 3 | - от 25,0% до 29,0% жирности | |
92 2255 | 5 | - от 30,0% до 34,0% жирности | |
92 2256 | 0 | - для детского питания | |
92 2257 | 6 | - от 35,0% до 48,0% жирности | |
92 2258 | 1 | - от 50,0% до 58,0% жирности | |
92 2259 | 7 | Желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле сметанные | |
92 2260 | 2 | Сырки творожные | |
92 2270 | 7 | Масса творожная | |
92 2280 | 1 | Продукты творожные; напитки, коктейли, кисели, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле молочные и молочные составные. Продукты молочные и молочные составные, подвергнутые термической обработке после сквашивания | |
92 2281 | 7 | Сырок | |
92 2282 | 2 | Крем творожный | |
92 2283 | 8 | Паста творожная | |
92 2284 | 3 | Полуфабрикаты творожные | |
92 2285 | 9 | Изделия творожные для детского питания | |
92 2286 | 4 | Продукты молочные - напитки молочные | |
92 2287 | 4 | Коктейли, кисели, желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты, суфле | |
92 2288 | 5 | Продукты молочные и молочные составные, подвергнутые термической обработке после сквашивания | |
92 2289 | 0 | Продукты молочные - напитки молочные обогащенные | |
92 2290 | 6 | Творог / | |
92 2291 | 1 | - от 0,1% до 9,0% жирности | |
92 2292 | 7 | - от 10,0% до 17,0% жирности | |
92 2293 | 2 | - от 18,0% и более жирности | |
92 2294 | 8 | - зерненый | |
92 2295 | 3 | - для детского питания | |
92 2300 | 9 | Консервы молочные сухие, сублимированные | |
92 2310 | 3 | Молоко сухое, сублимированное, кроме обезжиренного | |
92 2311 | 9 | Молоко сухое/ от 2,0% до 12,0% жирности | |
92 2312 | 4 | - от 14,0% до 18,0% жирности | |
92 2313 | 0 | - от 20,0% до 35,0% жирности | |
92 2316 | 6 | Молоко сублимированное/ от 14,0% до 18,0% жирности | |
92 2317 | 1 | - от 20,0% до 30,0% жирности | |
92 2320 | 8 | Сливки сухие, сублимированные | |
92 2321 | 3 | Сливки сухие/ от 40,0% до 60,0% жирности | |
92 2322 | 9 | - от 65,0% до 80,0% жирности | |
92 2324 | 0 | - для детского питания | |
92 2326 | 0 | Сливки сублимированные/ от 35,0% до 49,0% жирности | |
92 2327 | 6 | - от 50,0% до 65,0% жирности | |
92 2328 | 1 | - от 67,0% до 72,0% жирности | |
92 2330 | 2 | Смеси сухие для мороженого. Продукты сухие молочные и сливочные | |
92 2331 | 8 | Смеси сухие для/ сливочного мороженого | |
92 2332 | 3 | - молочного мороженого | |
92 2333 | 9 | Продукты сухие молочные | |
92 2334 | 0 | Продукты сухие сливочные | |
